青森県内の最新感染動向
This is a provisional translation. Please be aware that there may be mistranslations.
What's new
- 新型コロナウイルス感染症について(保健衛生課)
- 新型コロナウイルス感染症に係る公表資料(保健衛生課)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器等を用いた診療等について(医療薬務課)
- 本業に活きる社会貢献活動セミナー~Withコロナ時代の経営戦略~(県民生活文化課)
- 新型コロナウイルス感染症に関する各種支援(青森県危機対策本部)
- 青森空港ご利用のみなさまへ(新型コロナウィルス関係)(青森空港管理事務所)
- 新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議の開催について(青森県危機対策本部)
- 新型コロナウイルス感染症に係る知事メッセージ(1月8日第30回危機対策本部会議)(青森県危機対策本部)
- 新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣について(健康福祉政策課)
- 新型コロナウイルス対策関連事務連絡(高齢者施設等)(高齢福祉保険課)
陽性患者確認数
0
persons
1/18 Latest figure(Day-over-day change: -8 persons)
1/18 Latest figure(Day-over-day change: -8 persons)
- ※ 陽性患者確認数は、青い森オープンデータカタログに東奥日報社の独自調査による最新データを反映しています。
3/23 | 2 |
3/24 | 0 |
3/25 | 4 |
3/26 | 0 |
3/27 | 0 |
3/28 | 1 |
3/29 | 0 |
3/30 | 1 |
3/31 | 0 |
4/1 | 0 |
4/2 | 1 |
4/3 | 2 |
4/4 | 0 |
4/6 | 0 |
4/7 | 1 |
4/8 | 0 |
4/9 | 2 |
4/10 | 3 |
4/11 | 5 |
4/12 | 0 |
4/13 | 0 |
4/14 | 0 |
4/15 | 0 |
4/16 | 0 |
4/17 | 0 |
4/18 | 0 |
4/20 | 0 |
4/21 | 0 |
4/22 | 0 |
4/23 | 0 |
4/24 | 0 |
4/25 | 0 |
4/26 | 0 |
4/27 | 1 |
4/28 | 3 |
4/29 | 0 |
4/30 | 0 |
5/1 | 0 |
5/2 | 0 |
5/3 | 0 |
5/4 | 0 |
5/5 | 0 |
5/6 | 0 |
5/7 | 1 |
5/8 | 0 |
5/9 | 0 |
5/10 | 0 |
5/11 | 0 |
5/12 | 0 |
5/13 | 0 |
5/14 | 0 |
5/15 | 0 |
5/16 | 0 |
5/17 | 0 |
5/18 | 0 |
5/19 | 0 |
5/20 | 0 |
5/21 | 0 |
5/22 | 0 |
5/23 | 0 |
5/24 | 0 |
5/25 | 0 |
5/26 | 0 |
5/27 | 0 |
5/28 | 0 |
5/29 | 0 |
5/30 | 0 |
5/31 | 0 |
6/1 | 0 |
6/2 | 0 |
6/3 | 0 |
6/4 | 0 |
6/5 | 0 |
6/6 | 0 |
6/7 | 0 |
6/8 | 0 |
6/9 | 0 |
6/10 | 0 |
6/11 | 0 |
6/12 | 0 |
6/13 | 0 |
6/14 | 0 |
6/15 | 0 |
6/16 | 0 |
6/17 | 0 |
6/18 | 0 |
6/19 | 0 |
6/20 | 0 |
6/21 | 0 |
6/22 | 0 |
6/23 | 0 |
6/24 | 0 |
6/25 | 0 |
6/26 | 0 |
6/27 | 0 |
6/28 | 0 |
6/29 | 0 |
6/30 | 0 |
7/1 | 0 |
7/2 | 0 |
7/3 | 0 |
7/4 | 0 |
7/5 | 0 |
7/6 | 0 |
7/7 | 0 |
7/8 | 0 |
7/9 | 1 |
7/10 | 1 |
7/11 | 1 |
7/12 | 0 |
7/13 | 0 |
7/14 | 0 |
7/15 | 0 |
7/16 | 1 |
7/17 | 0 |
7/18 | 0 |
7/19 | 0 |
7/20 | 0 |
7/21 | 0 |
7/22 | 0 |
7/23 | 0 |
7/24 | 0 |
7/25 | 0 |
7/26 | 0 |
7/27 | 0 |
7/28 | 0 |
7/29 | 0 |
7/30 | 0 |
7/31 | 1 |
8/1 | 0 |
8/2 | 0 |
8/3 | 0 |
8/4 | 0 |
8/5 | 0 |
8/6 | 0 |
8/7 | 0 |
8/8 | 0 |
8/9 | 0 |
8/10 | 0 |
8/11 | 0 |
8/12 | 0 |
8/13 | 0 |
8/14 | 1 |
8/15 | 0 |
8/16 | 0 |
8/17 | 0 |
8/18 | 0 |
8/19 | 0 |
8/20 | 0 |
8/21 | 0 |
8/22 | 0 |
8/23 | 0 |
8/24 | 0 |
8/25 | 0 |
8/26 | 0 |
8/27 | 2 |
8/28 | 0 |
8/29 | 0 |
8/30 | 0 |
8/31 | 0 |
9/1 | 0 |
9/2 | 0 |
9/3 | 0 |
9/4 | 0 |
9/5 | 0 |
9/6 | 0 |
9/7 | 0 |
9/8 | 0 |
9/9 | 0 |
9/10 | 0 |
9/11 | 0 |
9/12 | 0 |
9/13 | 0 |
9/14 | 0 |
9/15 | 0 |
9/16 | 0 |
9/17 | 0 |
9/18 | 0 |
9/19 | 0 |
9/20 | 0 |
9/21 | 0 |
9/22 | 0 |
9/23 | 0 |
9/24 | 0 |
9/25 | 0 |
9/26 | 0 |
9/27 | 0 |
9/28 | 1 |
9/29 | 0 |
9/30 | 0 |
10/1 | 0 |
10/2 | 1 |
10/3 | 0 |
10/4 | 0 |
10/5 | 0 |
10/6 | 0 |
10/7 | 0 |
10/8 | 0 |
10/9 | 0 |
10/10 | 0 |
10/11 | 0 |
10/12 | 2 |
10/13 | 0 |
10/14 | 2 |
10/15 | 16 |
10/16 | 26 |
10/17 | 17 |
10/18 | 4 |
10/19 | 18 |
10/20 | 12 |
10/21 | 9 |
10/22 | 6 |
10/23 | 9 |
10/24 | 18 |
10/25 | 2 |
10/26 | 11 |
10/27 | 6 |
10/28 | 17 |
10/29 | 5 |
10/30 | 5 |
10/31 | 5 |
11/1 | 9 |
11/2 | 8 |
11/3 | 1 |
11/4 | 11 |
11/5 | 8 |
11/6 | 5 |
11/7 | 2 |
11/8 | 2 |
11/9 | 1 |
11/10 | 0 |
11/11 | 1 |
11/12 | 0 |
11/13 | 0 |
11/14 | 3 |
11/15 | 0 |
11/16 | 1 |
11/17 | 1 |
11/18 | 0 |
11/19 | 0 |
11/20 | 0 |
11/21 | 0 |
11/22 | 0 |
11/23 | 1 |
11/24 | 0 |
11/25 | 2 |
11/26 | 2 |
11/27 | 2 |
11/28 | 0 |
11/29 | 0 |
11/30 | 8 |
12/1 | 4 |
12/2 | 8 |
12/3 | 8 |
12/4 | 6 |
12/5 | 3 |
12/6 | 6 |
12/7 | 13 |
12/8 | 2 |
12/9 | 9 |
12/10 | 4 |
12/11 | 6 |
12/12 | 7 |
12/13 | 2 |
12/14 | 2 |
12/15 | 7 |
12/16 | 1 |
12/17 | 7 |
12/18 | 0 |
12/19 | 0 |
12/20 | 0 |
12/21 | 1 |
12/22 | 5 |
12/23 | 7 |
12/24 | 4 |
12/25 | 7 |
12/26 | 8 |
12/27 | 6 |
12/28 | 10 |
12/29 | 15 |
12/30 | 6 |
12/31 | 23 |
1/1 | 10 |
1/2 | 4 |
1/3 | 10 |
1/4 | 10 |
1/5 | 7 |
1/6 | 14 |
1/7 | 8 |
1/8 | 9 |
1/9 | 5 |
1/10 | 2 |
1/11 | 6 |
1/12 | 2 |
1/13 | 13 |
1/14 | 25 |
1/15 | 15 |
1/16 | 13 |
1/17 | 8 |
1/18 | 0 |
Details of people testing positive
※ 「軽症・中等症」、「重症」の件数は公表されていないため0として表示しています。
- Total number of people testing positive
(Total) 0 persons- Hospitalized 0 persons
- Mild to moderate symptoms 0 persons
- Severe symptoms 0 persons
- Deaths 0 persons
- Discharged 0 persons
Number of tests conducted
94
cases
Total of 01/16
Total of 01/16
- ※ 医療機関が保険適用で行った検査は含まれていない
- ※ 同一の対象者について複数の検体を検査する場合あり
- ※ 速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり
陽性数 | 陰性数 | |
---|---|---|
03/23 | 2 | 1 |
03/24 | 0 | 4 |
03/25 | 4 | 12 |
03/26 | 0 | 12 |
03/27 | 0 | 7 |
03/28 | 1 | 5 |
03/29 | 0 | 3 |
03/30 | 1 | 4 |
03/31 | 0 | 8 |
04/01 | 0 | 11 |
04/02 | 1 | 9 |
04/03 | 2 | 18 |
04/04 | 0 | 24 |
04/05 | 0 | 0 |
04/06 | 0 | 21 |
04/07 | 1 | 17 |
04/08 | 0 | 2 |
04/09 | 2 | 25 |
04/10 | 3 | 33 |
04/11 | 5 | 34 |
04/12 | 0 | 14 |
04/13 | 0 | 26 |
04/14 | 0 | 20 |
04/15 | 0 | 17 |
04/16 | 0 | 23 |
04/17 | 0 | 14 |
04/18 | 0 | 12 |
04/19 | 0 | 0 |
04/20 | 0 | 7 |
04/21 | 0 | 15 |
04/22 | 0 | 12 |
04/23 | 0 | 16 |
04/24 | 0 | 8 |
04/25 | 0 | 13 |
04/26 | 0 | 0 |
04/27 | 1 | 7 |
04/28 | 3 | 53 |
04/29 | 0 | 30 |
04/30 | 0 | 15 |
05/01 | 0 | 9 |
05/02 | 0 | 9 |
05/03 | 0 | 0 |
05/04 | 0 | 4 |
05/05 | 0 | 0 |
05/06 | 0 | 7 |
05/07 | 1 | 10 |
05/08 | 0 | 20 |
05/09 | 0 | 17 |
05/10 | 0 | 4 |
05/11 | 0 | 11 |
05/12 | 0 | 10 |
05/13 | 0 | 12 |
05/14 | 0 | 12 |
05/15 | 0 | 9 |
05/16 | 0 | 5 |
05/17 | 0 | 0 |
05/18 | 0 | 3 |
05/19 | 0 | 3 |
05/20 | 0 | 2 |
05/21 | 0 | 3 |
05/22 | 0 | 3 |
05/23 | 0 | 7 |
05/24 | 0 | 0 |
05/25 | 0 | 1 |
05/26 | 0 | 5 |
05/27 | 0 | 4 |
05/28 | 0 | 2 |
05/29 | 0 | 5 |
05/30 | 0 | 3 |
05/31 | 0 | 0 |
06/01 | 0 | 5 |
06/02 | 0 | 9 |
06/03 | 0 | 8 |
06/04 | 0 | 3 |
06/05 | 0 | 6 |
06/06 | 0 | 3 |
06/07 | 0 | 1 |
06/08 | 0 | 1 |
06/09 | 0 | 3 |
06/10 | 0 | 8 |
06/11 | 0 | 7 |
06/12 | 0 | 5 |
06/13 | 0 | 8 |
06/14 | 0 | 1 |
06/15 | 0 | 1 |
06/16 | 0 | 6 |
06/17 | 0 | 5 |
06/18 | 0 | 4 |
06/19 | 0 | 5 |
06/20 | 0 | 0 |
06/21 | 0 | 0 |
06/22 | 0 | 6 |
06/23 | 0 | 2 |
06/24 | 0 | 11 |
06/25 | 0 | 7 |
06/26 | 0 | 4 |
06/27 | 0 | 3 |
06/28 | 0 | 1 |
06/29 | 0 | 6 |
06/30 | 0 | 10 |
07/01 | 0 | 8 |
07/02 | 0 | 5 |
07/03 | 0 | 8 |
07/04 | 0 | 3 |
07/05 | 0 | 1 |
07/06 | 0 | 3 |
07/07 | 0 | 9 |
07/08 | 0 | 12 |
07/09 | 1 | 9 |
07/10 | 1 | 12 |
07/11 | 1 | 13 |
07/12 | 0 | 18 |
07/13 | 0 | 13 |
07/14 | 0 | 35 |
07/15 | 1 | 29 |
07/16 | 0 | 32 |
07/17 | 0 | 35 |
07/18 | 0 | 19 |
07/19 | 0 | 33 |
07/20 | 0 | 7 |
07/21 | 0 | 21 |
07/22 | 0 | 22 |
07/23 | 0 | 18 |
07/24 | 0 | 8 |
07/25 | 0 | 21 |
07/26 | 0 | 8 |
07/27 | 0 | 2 |
07/28 | 0 | 14 |
07/29 | 0 | 20 |
07/30 | 0 | 12 |
07/31 | 1 | 12 |
08/01 | 0 | 12 |
08/02 | 0 | 8 |
08/03 | 0 | 14 |
08/04 | 0 | 21 |
08/05 | 0 | 24 |
08/06 | 0 | 19 |
08/07 | 0 | 11 |
08/08 | 0 | 19 |
08/09 | 0 | 19 |
08/10 | 0 | 17 |
08/11 | 0 | 33 |
08/12 | 0 | 38 |
08/13 | 0 | 24 |
08/14 | 1 | 46 |
08/15 | 0 | 18 |
08/16 | 0 | 24 |
08/17 | 0 | 22 |
08/18 | 0 | 22 |
08/19 | 0 | 43 |
08/20 | 0 | 18 |
08/21 | 0 | 21 |
08/22 | 0 | 7 |
08/23 | 0 | 8 |
08/24 | 0 | 19 |
08/25 | 0 | 21 |
08/26 | 0 | 18 |
08/27 | 2 | 17 |
08/28 | 0 | 26 |
08/29 | 0 | 15 |
08/30 | 0 | 13 |
08/31 | 0 | 11 |
09/01 | 0 | 19 |
09/02 | 0 | 28 |
09/03 | 0 | 13 |
09/04 | 0 | 19 |
09/05 | 0 | 16 |
09/06 | 0 | 3 |
09/07 | 0 | 9 |
09/08 | 0 | 18 |
09/09 | 0 | 24 |
09/10 | 0 | 11 |
09/11 | 0 | 9 |
09/12 | 0 | 7 |
09/13 | 0 | 4 |
09/14 | 0 | 13 |
09/15 | 0 | 8 |
09/16 | 0 | 15 |
09/17 | 0 | 15 |
09/18 | 0 | 24 |
09/19 | 0 | 5 |
09/20 | 0 | 2 |
09/21 | 0 | 5 |
09/22 | 0 | 7 |
09/23 | 0 | 24 |
09/24 | 0 | 15 |
09/25 | 0 | 9 |
09/26 | 0 | 7 |
09/27 | 0 | 6 |
09/28 | 1 | 17 |
09/29 | 0 | 14 |
09/30 | 0 | 25 |
10/01 | 0 | 14 |
10/02 | 1 | 18 |
10/03 | 0 | 13 |
10/04 | 0 | 11 |
10/05 | 0 | 27 |
10/06 | 0 | 17 |
10/07 | 0 | 21 |
10/08 | 0 | 15 |
10/09 | 0 | 6 |
10/10 | 0 | 5 |
10/11 | 0 | 7 |
10/12 | 2 | 26 |
10/13 | 0 | 42 |
10/14 | 2 | 148 |
10/15 | 16 | 77 |
10/16 | 26 | 38 |
10/17 | 17 | 68 |
10/18 | 4 | 100 |
10/19 | 18 | 87 |
10/20 | 12 | 93 |
10/21 | 9 | 120 |
10/22 | 6 | 97 |
10/23 | 9 | 285 |
10/24 | 17 | 132 |
10/25 | 3 | 217 |
10/26 | 11 | 84 |
10/27 | 16 | 131 |
10/28 | 7 | 220 |
10/29 | 5 | 103 |
10/30 | 5 | 139 |
10/31 | 5 | 44 |
11/01 | 9 | 154 |
11/02 | 8 | 139 |
11/03 | 1 | 80 |
11/04 | 11 | 160 |
11/05 | 8 | 71 |
11/06 | 5 | 88 |
11/07 | 2 | 124 |
11/08 | 2 | 82 |
11/09 | 1 | 53 |
11/10 | 0 | 22 |
11/11 | 1 | 40 |
11/12 | 0 | 20 |
11/13 | 0 | 28 |
11/14 | 3 | 32 |
11/15 | 0 | 21 |
11/16 | 1 | 23 |
11/17 | 1 | 38 |
11/18 | 0 | 51 |
11/19 | 0 | 22 |
11/20 | 0 | 24 |
11/21 | 0 | 21 |
11/22 | 0 | 7 |
11/23 | 1 | 11 |
11/24 | 0 | 15 |
11/25 | 1 | 50 |
11/26 | 3 | 39 |
11/27 | 2 | 86 |
11/28 | 0 | 96 |
11/29 | 0 | 19 |
11/30 | 8 | 39 |
12/01 | 4 | 51 |
12/02 | 10 | 133 |
12/03 | 6 | 69 |
12/04 | 6 | 90 |
12/05 | 3 | 84 |
12/06 | 6 | 72 |
12/07 | 13 | 88 |
12/08 | 2 | 123 |
12/09 | 9 | 129 |
12/10 | 5 | 114 |
12/11 | 5 | 204 |
12/12 | 7 | 49 |
12/13 | 2 | 50 |
12/14 | 2 | 165 |
12/15 | 7 | 141 |
12/16 | 1 | 34 |
12/17 | 7 | 142 |
12/18 | 0 | 22 |
12/19 | 0 | 80 |
12/20 | 0 | 12 |
12/21 | 1 | 22 |
12/22 | 5 | 13 |
12/23 | 7 | 27 |
12/24 | 4 | 66 |
12/25 | 7 | 137 |
12/26 | 8 | 135 |
12/27 | 6 | 78 |
12/28 | 10 | 82 |
12/29 | 15 | 47 |
12/30 | 6 | 136 |
12/31 | 23 | 298 |
01/01 | 10 | 93 |
01/02 | 4 | 84 |
01/03 | 10 | 125 |
01/04 | 10 | 281 |
01/05 | 7 | 204 |
01/06 | 14 | 68 |
01/07 | 8 | 131 |
01/08 | 9 | 160 |
01/09 | 5 | 25 |
01/10 | 2 | 89 |
01/11 | 6 | 52 |
01/12 | 2 | 154 |
01/13 | 13 | 185 |
01/14 | 25 | 40 |
01/15 | 15 | 179 |
01/16 | 13 | 81 |
※3/22以前の検査件数は青森県庁のHPに公表されていた累計値をプラスしています。
入院患者数と残り病床数
500
床
総病床数
総病床数
* 病床数は新型コロナウイルス感染者専用ではなく、他の感染症でも利用されるため、あくまで現時点での目安となります。
* 病床数は感染者用病床210床、宿泊療養のための宿泊施設290床の合計値となっています。
コールセンター相談件数
88
inquiries
1/14 Latest figure(Day-over-day change: -21 inquiries)
1/14 Latest figure(Day-over-day change: -21 inquiries)
3/23 | 34 |
3/24 | 31 |
3/25 | 27 |
3/26 | 23 |
3/27 | 37 |
3/28 | 29 |
3/29 | 36 |
3/30 | 61 |
3/31 | 46 |
4/1 | 46 |
4/2 | 72 |
4/3 | 96 |
4/4 | 131 |
4/5 | 113 |
4/6 | 59 |
4/7 | 73 |
4/8 | 73 |
4/9 | 70 |
4/10 | 84 |
4/11 | 126 |
4/12 | 113 |
4/13 | 68 |
4/14 | 60 |
4/15 | 55 |
4/16 | 72 |
4/17 | 57 |
4/18 | 80 |
4/19 | 87 |
4/20 | 39 |
4/21 | 47 |
4/22 | 31 |
4/23 | 51 |
4/24 | 68 |
4/25 | 65 |
4/26 | 43 |
4/27 | 60 |
4/28 | 44 |
4/29 | 51 |
4/30 | 55 |
5/1 | 43 |
5/2 | 59 |
5/3 | 32 |
5/4 | 48 |
5/5 | 56 |
5/6 | 50 |
5/7 | 44 |
5/8 | 29 |
5/9 | 62 |
5/10 | 37 |
5/11 | 28 |
5/12 | 33 |
5/13 | 26 |
5/14 | 29 |
5/15 | 32 |
5/16 | 40 |
5/17 | 31 |
5/18 | 22 |
5/19 | 20 |
5/20 | 7 |
5/21 | 17 |
5/22 | 12 |
5/23 | 10 |
5/24 | 14 |
5/25 | 19 |
5/26 | 8 |
5/27 | 13 |
5/28 | 10 |
5/29 | 15 |
5/30 | 17 |
5/31 | 14 |
6/1 | 15 |
6/2 | 16 |
6/3 | 17 |
6/4 | 12 |
6/5 | 9 |
6/6 | 16 |
6/7 | 25 |
6/8 | 13 |
6/9 | 23 |
6/10 | 16 |
6/11 | 6 |
6/12 | 7 |
6/13 | 11 |
6/14 | 9 |
6/15 | 10 |
6/16 | 10 |
6/17 | 13 |
6/18 | 10 |
6/19 | 11 |
6/20 | 14 |
6/21 | 11 |
6/22 | 11 |
6/23 | 6 |
6/24 | 7 |
6/25 | 13 |
6/26 | 11 |
6/27 | 14 |
6/28 | 4 |
6/29 | 10 |
6/30 | 7 |
7/1 | 7 |
7/2 | 3 |
7/3 | 9 |
7/4 | 14 |
7/5 | 7 |
7/6 | 13 |
7/7 | 3 |
7/8 | 10 |
7/9 | 11 |
7/10 | 48 |
7/11 | 43 |
7/12 | 30 |
7/13 | 37 |
7/14 | 24 |
7/15 | 26 |
7/16 | 33 |
7/17 | 26 |
7/18 | 41 |
7/19 | 28 |
7/20 | 29 |
7/21 | 19 |
7/22 | 30 |
7/23 | 32 |
7/24 | 27 |
7/25 | 38 |
7/26 | 34 |
7/27 | 34 |
7/28 | 13 |
7/29 | 14 |
7/30 | 18 |
7/31 | 35 |
8/1 | 26 |
8/2 | 21 |
8/3 | 24 |
8/4 | 16 |
8/5 | 17 |
8/6 | 24 |
8/7 | 18 |
8/8 | 33 |
8/9 | 29 |
8/10 | 30 |
8/11 | 13 |
8/12 | 11 |
8/13 | 13 |
8/14 | 23 |
8/15 | 31 |
8/16 | 37 |
8/17 | 24 |
8/18 | 11 |
8/19 | 19 |
8/20 | 17 |
8/21 | 20 |
8/22 | 19 |
8/23 | 20 |
8/24 | 16 |
8/25 | 18 |
8/26 | 17 |
8/27 | 11 |
8/28 | 17 |
8/29 | 19 |
8/30 | 15 |
8/31 | 17 |
9/1 | 9 |
9/2 | 19 |
9/3 | 5 |
9/4 | 16 |
9/5 | 10 |
9/6 | 10 |
9/7 | 10 |
9/8 | 7 |
9/9 | 6 |
9/10 | 13 |
9/11 | 9 |
9/12 | 10 |
9/13 | 12 |
9/14 | 15 |
9/15 | 7 |
9/16 | 8 |
9/17 | 9 |
9/18 | 10 |
9/19 | 13 |
9/20 | 15 |
9/21 | 14 |
9/22 | 13 |
9/23 | 10 |
9/24 | 9 |
9/25 | 5 |
9/26 | 17 |
9/27 | 12 |
9/28 | 11 |
9/29 | 9 |
9/30 | 12 |
10/1 | 13 |
10/2 | 12 |
10/3 | 19 |
10/4 | 11 |
10/5 | 13 |
10/6 | 7 |
10/7 | 11 |
10/8 | 12 |
10/9 | 6 |
10/10 | 13 |
10/11 | 12 |
10/12 | 53 |
10/13 | 31 |
10/14 | 26 |
10/15 | 31 |
10/16 | 57 |
10/17 | 88 |
10/18 | 75 |
10/19 | 73 |
10/20 | 55 |
10/21 | 62 |
10/22 | 50 |
10/23 | 30 |
10/24 | 53 |
10/25 | 41 |
10/26 | 39 |
10/27 | 35 |
10/28 | 41 |
10/29 | 43 |
10/30 | 39 |
10/31 | 39 |
11/1 | 44 |
11/2 | 51 |
11/3 | 26 |
11/4 | 40 |
11/5 | 31 |
11/6 | 35 |
11/7 | 45 |
11/8 | 37 |
11/9 | 30 |
11/10 | 25 |
11/11 | 24 |
11/12 | 18 |
11/13 | 22 |
11/14 | 18 |
11/15 | 30 |
11/16 | 31 |
11/17 | 19 |
11/18 | 20 |
11/19 | 24 |
11/20 | 28 |
11/21 | 31 |
11/22 | 16 |
11/23 | 20 |
11/24 | 31 |
11/25 | 21 |
11/26 | 21 |
11/27 | 20 |
11/28 | 30 |
11/29 | 30 |
11/30 | 40 |
12/1 | 69 |
12/2 | 84 |
12/3 | 75 |
12/4 | 69 |
12/5 | 56 |
12/6 | 62 |
12/7 | 98 |
12/8 | 76 |
12/9 | 81 |
12/10 | 76 |
12/11 | 74 |
12/12 | 74 |
12/13 | 64 |
12/14 | 79 |
12/15 | 73 |
12/16 | 63 |
12/17 | 73 |
12/18 | 56 |
12/19 | 44 |
12/20 | 29 |
12/21 | 80 |
12/22 | 64 |
12/23 | 80 |
12/24 | 73 |
12/25 | 64 |
12/26 | 66 |
12/27 | 53 |
12/28 | 93 |
12/29 | 103 |
12/30 | 69 |
12/31 | 97 |
1/1 | 75 |
1/2 | 88 |
1/3 | 136 |
1/4 | 123 |
1/5 | 133 |
1/6 | 104 |
1/7 | 110 |
1/8 | 95 |
1/9 | 74 |
1/10 | 60 |
1/11 | 82 |
1/12 | 97 |
1/13 | 109 |
1/14 | 88 |
帰国者・接触者相談件数
126
inquiries
1/14 Latest figure(Day-over-day change: +43 inquiries)
1/14 Latest figure(Day-over-day change: +43 inquiries)
3/23 | 48 |
3/24 | 46 |
3/25 | 213 |
3/26 | 246 |
3/27 | 207 |
3/28 | 55 |
3/29 | 69 |
3/30 | 293 |
3/31 | 326 |
4/1 | 347 |
4/2 | 363 |
4/3 | 792 |
4/4 | 227 |
4/5 | 116 |
4/6 | 521 |
4/7 | 340 |
4/8 | 381 |
4/9 | 423 |
4/10 | 434 |
4/11 | 144 |
4/12 | 96 |
4/13 | 555 |
4/14 | 360 |
4/15 | 347 |
4/16 | 332 |
4/17 | 294 |
4/18 | 82 |
4/19 | 51 |
4/20 | 373 |
4/21 | 254 |
4/22 | 205 |
4/23 | 214 |
4/24 | 228 |
4/25 | 69 |
4/26 | 41 |
4/27 | 272 |
4/28 | 175 |
4/29 | 65 |
4/30 | 241 |
5/1 | 127 |
5/2 | 58 |
5/3 | 48 |
5/4 | 67 |
5/5 | 61 |
5/6 | 52 |
5/7 | 192 |
5/8 | 157 |
5/9 | 71 |
5/10 | 47 |
5/11 | 213 |
5/12 | 116 |
5/13 | 120 |
5/14 | 109 |
5/15 | 103 |
5/16 | 28 |
5/17 | 23 |
5/18 | 117 |
5/19 | 82 |
5/20 | 75 |
5/21 | 76 |
5/22 | 67 |
5/23 | 16 |
5/24 | 13 |
5/25 | 103 |
5/26 | 49 |
5/27 | 60 |
5/28 | 64 |
5/29 | 67 |
5/30 | 30 |
5/31 | 9 |
6/1 | 116 |
6/2 | 77 |
6/3 | 68 |
6/4 | 80 |
6/5 | 70 |
6/6 | 24 |
6/7 | 10 |
6/8 | 108 |
6/9 | 71 |
6/10 | 57 |
6/11 | 53 |
6/12 | 57 |
6/13 | 15 |
6/14 | 17 |
6/15 | 93 |
6/16 | 72 |
6/17 | 57 |
6/18 | 59 |
6/19 | 48 |
6/20 | 15 |
6/21 | 9 |
6/22 | 89 |
6/23 | 46 |
6/24 | 40 |
6/25 | 52 |
6/26 | 56 |
6/27 | 17 |
6/28 | 8 |
6/29 | 85 |
6/30 | 61 |
7/1 | 59 |
7/2 | 46 |
7/3 | 40 |
7/4 | 16 |
7/5 | 16 |
7/6 | 66 |
7/7 | 67 |
7/8 | 56 |
7/9 | 56 |
7/10 | 190 |
7/11 | 105 |
7/12 | 59 |
7/13 | 178 |
7/14 | 132 |
7/15 | 114 |
7/16 | 158 |
7/17 | 166 |
7/18 | 34 |
7/19 | 28 |
7/20 | 135 |
7/21 | 115 |
7/22 | 125 |
7/23 | 29 |
7/24 | 24 |
7/25 | 28 |
7/26 | 23 |
7/27 | 142 |
7/28 | 116 |
7/29 | 77 |
7/30 | 99 |
7/31 | 110 |
8/1 | 37 |
8/2 | 24 |
8/3 | 106 |
8/4 | 91 |
8/5 | 84 |
8/6 | 96 |
8/7 | 79 |
8/8 | 39 |
8/9 | 23 |
8/10 | 30 |
8/11 | 124 |
8/12 | 70 |
8/13 | 73 |
8/14 | 48 |
8/15 | 35 |
8/16 | 24 |
8/17 | 154 |
8/18 | 94 |
8/19 | 102 |
8/20 | 83 |
8/21 | 75 |
8/22 | 27 |
8/23 | 14 |
8/24 | 105 |
8/25 | 64 |
8/26 | 93 |
8/27 | 87 |
8/28 | 86 |
8/29 | 16 |
8/30 | 14 |
8/31 | 99 |
9/1 | 80 |
9/2 | 69 |
9/3 | 66 |
9/4 | 60 |
9/5 | 17 |
9/6 | 10 |
9/7 | 75 |
9/8 | 69 |
9/9 | 48 |
9/10 | 53 |
9/11 | 49 |
9/12 | 16 |
9/13 | 15 |
9/14 | 61 |
9/15 | 53 |
9/16 | 56 |
9/17 | 49 |
9/18 | 45 |
9/19 | 12 |
9/20 | 13 |
9/21 | 15 |
9/22 | 9 |
9/23 | 104 |
9/24 | 60 |
9/25 | 54 |
9/26 | 22 |
9/27 | 9 |
9/28 | 74 |
9/29 | 74 |
9/30 | 88 |
10/1 | 65 |
10/2 | 64 |
10/3 | 24 |
10/4 | 18 |
10/5 | 85 |
10/6 | 58 |
10/7 | 61 |
10/8 | 57 |
10/9 | 72 |
10/10 | 19 |
10/11 | 9 |
10/12 | 107 |
10/13 | 174 |
10/14 | 107 |
10/15 | 114 |
10/16 | 194 |
10/17 | 158 |
10/18 | 135 |
10/19 | 303 |
10/20 | 251 |
10/21 | 192 |
10/22 | 210 |
10/23 | 180 |
10/24 | 82 |
10/25 | 54 |
10/26 | 207 |
10/27 | 244 |
10/28 | 151 |
10/29 | 196 |
10/30 | 204 |
10/31 | 100 |
11/1 | 106 |
11/2 | 306 |
11/3 | 99 |
11/4 | 202 |
11/5 | 181 |
11/6 | 157 |
11/7 | 79 |
11/8 | 48 |
11/9 | 157 |
11/10 | 83 |
11/11 | 111 |
11/12 | 87 |
11/13 | 104 |
11/14 | 47 |
11/15 | 33 |
11/16 | 172 |
11/17 | 96 |
11/18 | 109 |
11/19 | 104 |
11/20 | 89 |
11/21 | 28 |
11/22 | 22 |
11/23 | 34 |
11/24 | 134 |
11/25 | 114 |
11/26 | 110 |
11/27 | 101 |
11/28 | 30 |
11/29 | 33 |
